10 Oz schwarze Vinyl-Netzplane, Anhängerplane, robuste Netzplane, Lagerteiler
Basisinformation
Gramm Gewicht | 300GSM, 340GSM, 360GSM |
Struktur | PVC-beschichtet |
Transportpaket | Palette, Kraftpapier |
Warenzeichen | Gebo Textile |
Herkunft | China |
HS-Code | 5903101090 |
Produktbeschreibung
Vinylbeschichtetes Netz
Color Mesh-Material ist das Hauptzaunmaterial, es handelt sich um farbige PVC-beschichtete Polyestergewebe. Wir können die wettbewerbsfähigsten Materialien für den Bau von Geländezäunen liefern. Es schützt Außenstehende vor Verletzungen durch Stürze auf Gebäuden wie LKW-Planen, Windschutzscheiben, maßgefertigten Abdeckungen, Sonnenschutzstrukturen und vielen anderen Anwendungen. Gebo-Vinylnetzgewebe ist wetterbeständig, langlebig, leicht und wird für Außen- und Innenanwendungen verwendet.
Vinylbeschichtete Mesh-Funktionen
Breite (Zoll): bis zu 3,20 m (126)
Inhalt: 100 % Polyester-Scrim (Mesh)
Beschichtung: PVC (Vinyl) beschichtet
Finish: UV-/schimmelresistent/flammhemmend
Garn: 1000 Denier x 1000 Denier / 500x500D / 840Dx840D
Webart: 4,5 x 4,5 / 6 x 6 / 9 x 9 / 11 x 11 / 12 x 12 / 14 x 14 / 18 x 14
Farbe: Rot, Weiß, Blau, Schwarz, Grün, Gelb, Grau, Orange, Hellbraun, Burgunderrot
Niedrige Temperatur: -30 Grad Hohe Temperatur: 70 Grad
Verwendung von PVC-beschichtetem Polyester-Netzgewebe
- Landschaftsplanen
- LKW-Planen
- Unkrautbarriere
- Tauchtaschen
- Liner
- Abschirmungen und Trennwände für Tennisplätze
- Sichtschutz
- Trümmernetze
- Nasse Mopps
- Viel mehr!
Produktspezifikation
Artikel: | Mit PVC-Garn beschichtetes gewebtes Netz | |||||||
Beschreibung: | 840DX840D 11X11 340gsm/10oz sqyd +/- 0,5oz | |||||||
Material: | 27 % Polyestergarne, 73 % PVC-beschichtet | |||||||
Verfahren: | Gewebte | |||||||
Farbe: | Verschiedene und mehrfarbig, und die technischen Anforderungen liegen nur für Volltonfarben, nicht jedoch für Mehrfarben. | |||||||
Verpackung: | Innenkern, 50,75.100 Yards Rollenverpackung mit PE-Folie; Maßgeschneidert | |||||||
Mechanische Eigenschaften | ||||||||
Kette | Füllen | Methode | Anmerkung | |||||
Zugfestigkeit (Greifen): | 200 Pfund | 190 Pfund | ASTM D-5034 | Mindest | ||||
Träne (Zunge): | 75 Pfund | 70 Pfund | ASTM D-2261 | Mindest | ||||
Adhäsion: | 6 Pfund/Zoll | 6 Pfund/Zoll | ASTM D 751 | Mindest | ||||
Flexibilität: | Nicht weniger als 1.500 Zyklen | DIN 53351 | Mindest | |||||
Behandlung | ||||||||
UV: | SAE J 1960, Farbe verblasst nicht mehr als 0,5 Macadam-Einheiten | Erforderlich | ||||||
(Delta E <=0,5) bei 440 KJ. IN Xenon-Bogen. | ||||||||
Niedrige Temperatur: | -30 °C (-22 °F), bei niedrigeren Temperaturen geeignet. | individuell angepasst | ||||||
Feuer Beständigkeit: | NFPA 701, MVSS 302, | individuell angepasst | ||||||
Weniger als 102 mm/min, selbstverlöschend innerhalb von 0,2 Sekunden, nachdem das Feuer verschwunden ist. | ||||||||
Schimmelresistenz: | ATCC 30:2004 | individuell angepasst | ||||||
2 Wochen ohne Wachstum. | ||||||||
Hinweise: Alle oben genannten Punkte werden nur durch Tests im Labor akzeptiert. | ||||||||
Andere | ||||||||
Je nach Anwendung kann zwischen Soft- und Hard-Touch gewählt werden. | ||||||||
Kein Riss nach dem Falten, gequetscht und gebogen; | ||||||||
Sowohl zum Heißsiegeln als auch zum Hochfrequenzschweißen; | ||||||||
Kein Ablösen nach dem Setzen der Ösen und stark genug, um durch Bungees oder starken Wind geschoben zu werden; | ||||||||
Anwendung | ||||||||
LKW-Abdeckungen | ||||||||
Zaun | ||||||||
Farbtöne | ||||||||
Kissen | ||||||||
Getreide- und Müllsäcke | ||||||||
Und andere |