Kundenspezifische PE-Kunststoffplane, transparente Poly-Mesh-Dreherplanen für Gewächshaus im Freien
Basisinformation
Segelmaterial | Plastik |
Segelfinish | wie deine Anfrage |
Artikel | Plane |
Verwendung | Markise, Industrie, Zelt, Spielzeug |
Größe | 2X3m, 2,5X3,6m, 3X5m, 4X5m, 4X6m, 5X8m, 6X10m |
Lieferzeit | 15-20 Tage |
Dicke | Mittelgewicht |
Gewicht Gramm | 40–400 g/m² |
Transportpaket | in Rolle oder im Karton |
Spezifikation | PE oder PVC |
Warenzeichen | Diese |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 200 metrisch/Monat |
Produktbeschreibung
Name | PE-Plane, fertige PE-Planenspezifikation |
Material | HDPE-Gewebe + LDPE-Laminierung |
Gewicht | 55 g/m²-280 g/m², 60 g/m², 85 g/m², 100 g/m², 130 g/m², 150 g/m², 170 g/m², 215 g/m², 235 g/m² sind beliebt |
Breite | 1,83 m (6 Fuß), 2 m und 4 m je nach Bedarf |
Länge | 50 m, 100 m oder nach Ihren Wünschen |
Webzustand | Maschenweite aus Schuss und Kette/Quadratzoll: 5x6,6x7,7x7,8x8,10x8,10x10,12x12,12x14,14x14,16x16 |
Technische Daten | heißversiegelt/Nähkante, Aluminium/Messing/Kunststofföse alle 50 cm (90 cm, 100 cm) Abstand in den Kanten, geformte Kunststoffecken verfügbar, Seil im Saum verstärkt, |
Spezielle Behandlung | UV-behandelt für lange Nutzungsdauer |
Logo-Druck | Es ist verfügbar. Wir können Ihren Firmennamen, Ihr Logo und Ihr Telefon auf die PE-Plane drucken. Für das PE-Planenzelt des UNHRC können UNHRC-Logo, NGO-Logo, Regierungsflaggenlogo gedruckt werden ... |
PVC-Plane
AnwendungVerwandte ArtikelVerpackung und VersandFirmenprofil